Промышленные инфракрасные обогреватели ЭИУС-213 предназначены для использования в качестве источника направленного длинноволнового лучевого тепла при разогреве и сушке различных материалов и изделий в технологических процессах, а также для локального обогрева рабочих мест и производственных зон, в том числе на открытом воздухе. В качестве нагревательных элементов в базовой комплектации ЭИУС-213 применяются три керамических излучателя марки ИКН-101-0,65/230-1. При формировании секции из обогревателей для поверхностного разогрева материалов и сушки в корпусе ЭИУС могут быть установлены излучатели ИКН-101 другой мощности. При ступенчатом изменении мощности разогрева возможно отключить один из излучателей, а также группу из двух излучателей. Если требуется управление мощностью инфракрасного обогрева по температуре излучающей поверхности, то устанавливается соответствующий излучатель исполнения 2 с термодатчиком в виде термопары ТХА (хромель-алюмелевый) типа «К». Расстояние от поверхности излучения обогревателя до поверхности разогреваемого материала в технологических процессах составляет, как правило, от 100 до 250 мм. При обогреве рабочих мест и производственных зон приемлемые комфортные уровни удельной мощности лучевого тепла формируются на расстоянии 1,5-3,0 м по нормали от поверхности излучения.
Наименование показателя | Электрическая мощность, Piz 1, Вт | ||||
---|---|---|---|---|---|
750 | 1200 | 1500 | 1950 | 2400 | |
Размеры излучателя в плане, расчетная площадь и коэффициент излучения (степень черноты) излучающей поверхности | 245х60 мм, Lm1 = 270 мм, Fiz1 = 170,9 см², ε1 = 0.96 | ||||
Принятый объемный угол раскрытия лучевого потока на выходе из отражателя | α1 = 70° | ||||
Температура излучающей поверхности максимальная при вертикальном направлении отражателя β1 = 90°, Tiz 1, °C(1) | 400 | 490 | 540 | 615 | 660 |
Коэффициент эмиссии электрической энергии в энергию направленного ИК-излучения ηem1, % (лучевой КПД) при размещении отражателя под различным углом к горизонтали (1) β1 = 90° β1 = 60° β1 = 30° | 76,6 | 79,0 | 81,3 | 86,5 81,7 77,3 | 88,4 |
Время достижения рабочей температуры при включении(1), мин, не более | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 |
Напряжение питания переменного тока (50 Гц), В | 220/230 | ||||
Режим работы | Продолжительный под надзором ГОСТ 16617 | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4 | ||||
Степень защиты от проникновения посторонних объектов IP по ГОСТ 14254 | 20 | ||||
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536 | 1 класс | ||||
Масса в снаряженном состоянии, кг, не более | 3,8 | ||||
1 — достигается при температуре окружающей среды от +18 до +25 °С | |||||
2 — цветом выделены характеристики для базовой комплектации обогревателя |