Промышленные инфракрасные обогреватели ЭИУС-112 предназначены для использования в качестве источника направленного длинноволнового лучевого тепла при разогреве и сушке различных материалов и изделий в технологических процессах. В качестве нагревательных элементов в базовой комплектации ЭИУС-112 применяются два керамических излучателя марки ИКН-101-0,65/230-1. При формировании секции из обогревателей для поверхностного разогрева материалов и сушки в корпусе могут быть установлены излучатели ИКН-101 другой мощности. При ступенчатом изменении мощности разогрева один из излучателей отключается. Если требуется управление мощностью инфракрасного обогрева по температуре излучающей поверхности, то устанавливается один излучатель исполнения 2 с термодатчиком в виде термопары ТХА (хромель-алюмелевый) типа «К». Расстояние от поверхности излучения обогревателя до поверхности разогреваемого материала в технологических процессах составляет, как правило, от 100 до 250 мм.
Наименование показателя | Электрическая мощность, Piz 1, Вт | ||||
---|---|---|---|---|---|
500 | 800 | 1000 | 1300 | 2000 | |
Размеры излучателя в плане, расчетная площадь и коэффициент излучения (степень черноты) излучающей поверхности | 245х60 мм, Lm1 = 270 мм, Fiz1 = 170,9 см², ε1 = 0.96 | ||||
Принятый объемный угол раскрытия лучевого потока на выходе из отражателя | α1 = 70° | ||||
Температура излучающей поверхности максимальная при вертикальном направлении отражателя β1 = 90°, Tiz 1, °C(1) | 390 | 480 | 530 | 590 | 700 |
Время достижения рабочей температуры при включении(1), мин, не более | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
Напряжение питания переменного тока (50 Гц), В | 220/230 | ||||
Режим работы | Продолжительный под надзором ГОСТ 16617 | ||||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4 | ||||
Степень защиты от проникновения посторонних объектов IP по ГОСТ 14254 | 20 | ||||
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536 | 1 класс | ||||
Масса в снаряженном состоянии, кг, не более | 1,8 | ||||
1 — достигается при температуре окружающей среды от +18 до +25 °С | |||||
2 — цветом выделены характеристики для базовой комплектации обогревателя |